<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バリュー曽我オフィシャルブログ～曽我の歴史～</title>
	<atom:link href="http://valuesoga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valuesoga.com</link>
	<description>バリュー曽我のブログへようこそ！免許取消しで無職になったみじめな男から、年収1000万越えのヒマリッチになってしまった曽我の歴史！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 12:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>今、私はこれに夢中です！</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/mucyu/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/mucyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[先日のTV番組「ありえへん世界」で紹介された バリの日本人不動産王からの★無料オファー★ その１：ベストセラー書籍が１冊丸ごと無料で読めます（1680円相当） その２：大富豪の生ライブセミナーに無料参加できます(プライスレス） その３：『ホンマもんの成功法則』講座・個別レッスンの映像 　　　　　上記特典が無料で欲しい方は以下をクリック！ 久しぶりに衝撃を受け、しばらくある件について調べておりました。 衝撃を受けたのは・・ ６月１４日の放送の『ありえへん世界』で２位に紹介された 資産４０００億円の日本人不動産王が存在を知ったからです。 その男の名前は・・丸尾孝俊氏さん。 資産４０００億円って・・ ソフトバンクの孫さんと同レベルじゃん！！ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 中卒、元ヤンの日本人が一代、たった10数年でここまでいくなんて・・ まさに、ありえへん世界！！ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ なので、この人がどんな人か本を買ったりして、最近まで調べてました。 そしたら、私と同じ事を当然考えてる人がいるわけで、もう、以下の戦略が始動してました。 資産４０００億円の日本人不動産王に興味ないわけないですよね？ まずは、無料登録して、どうやって４０００億もの資産を築いたか探求してみて下さい。 私も、今、この人に夢中です。 アフィリで年収1億稼いでも、追いつくのに、4000年もかかるのですよ！ %%name%%さん、ちまちまアフィリやってる場合じゃないです！ 新たな、稼ぎ方を学習すべきです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>先日のTV番組「ありえへん世界」で紹介された</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>バリの日本人不動産王からの★無料オファー★</strong></span></p>
<p><a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=154663&#038;iid=49216" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1162" title="資産4000億の丸尾孝俊" src="http://power-access.jp/wp-content/uploads/2011/07/aniki3.jpg" alt="" width="548" height="291" /></a><br />
その１：ベストセラー書籍が１冊丸ごと無料で読めます（1680円相当）<br />
その２：大富豪の生ライブセミナーに無料参加できます(プライスレス）<br />
その３：『ホンマもんの成功法則』講座・個別レッスンの映像</p>
<p>　　　　　<span style="color: #ff0000;"><strong>上記特典が無料で欲しい方は以下をクリック！</strong></span><br />
<a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=154663&#038;iid=49216" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1937" title="バリの資産4000億の日本人不動産王" src="http://kabu-majin.com/wp-content/uploads/2011/07/honmamon_title2.gif" alt="" width="500" height="96" /></a></p>
<p>久しぶりに衝撃を受け、しばらくある件について調べておりました。</p>
<p>衝撃を受けたのは・・</p>
<p>６月１４日の放送の『ありえへん世界』で２位に紹介された<br />
資産４０００億円の日本人不動産王が存在を知ったからです。</p>
<p>その男の名前は・・丸尾孝俊氏さん。<br />
資産４０００億円って・・</p>
<p>ソフトバンクの孫さんと同レベルじゃん！！</p>
<p>～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>中卒、元ヤンの日本人が一代、たった10数年でここまでいくなんて・・</strong></span></p>
<p>まさに、ありえへん世界！！</p>
<p>～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p>なので、この人がどんな人か本を買ったりして、最近まで調べてました。</p>
<p>そしたら、私と同じ事を当然考えてる人がいるわけで、もう、以下の戦略が始動してました。</p>
<p>資産４０００億円の日本人不動産王に興味ないわけないですよね？</p>
<p>まずは、無料登録して、どうやって４０００億もの資産を築いたか探求してみて下さい。</p>
<p>私も、今、この人に夢中です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>アフィリで年収1億稼いでも、追いつくのに、4000年もかかるのですよ！</strong></span></p>
<p>%%name%%さん、ちまちまアフィリやってる場合じゃないです！</p>
<p>新たな、稼ぎ方を学習すべきです！</p>
<p><a href="http://www.infotop.jp/click.php?aid=154663&#038;iid=49216" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1937" title="バリの資産4000億の日本人不動産王" src="http://kabu-majin.com/wp-content/uploads/2011/07/honmamon_title2.gif" alt="" width="500" height="96" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/mucyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページランク0から2にいきなり変わっていた！</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/ikinari/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/ikinari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 03:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[サイトを作ったばかりだと、中古ドメインを活用しない限り、 グーグルページランクは、当然、0ですよね。 検索順位UP、ページランク対策として、 中小検索エンジン登録、ソーシャルブックマーク、相互リンクなどのSEO対策をしますが、 どれも、一気にまとめてやりたくなりませんか？ チマチマ、1件ずつ、毎日なんて、めんどくさい・・ ですが、チマチマ、1件ずつ、毎日が一番効果的です。 なぜなら、私がいずれの手法もまとめてやって、 検索エンジンのINDEXから2ヶ月近く削除されてしまったからです。 復活した時には、丁度、ドメインエイジ（ドメイン取得からの日数）も1年経ったせいで、 ロクに記事も更新してませんでしたが、ページランクが0から2になって、 INDEXに復活してました。それは、うれしいですが・・ いずれにせよ、皆さん、 SEO対策は、チマチマ、1件ずつ、毎日やるようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイトを作ったばかりだと、中古ドメインを活用しない限り、</p>
<p>グーグルページランクは、当然、0ですよね。</p>
<p>検索順位UP、ページランク対策として、</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>中小検索エンジン登録、ソーシャルブックマーク、相互リンクなどのSEO対策をしますが、</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>どれも、一気にまとめてやりたくなりませんか？</strong></span></p>
<p>チマチマ、1件ずつ、毎日なんて、めんどくさい・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ですが、チマチマ、1件ずつ、毎日が一番効果的です。</strong></span></p>
<p>なぜなら、私がいずれの手法もまとめてやって、</p>
<p>検索エンジンのINDEXから2ヶ月近く削除されてしまったからです。</p>
<p>復活した時には、丁度、ドメインエイジ（ドメイン取得からの日数）も1年経ったせいで、</p>
<p>ロクに記事も更新してませんでしたが、ページランクが0から2になって、</p>
<p>INDEXに復活してました。それは、うれしいですが・・</p>
<p>いずれにせよ、皆さん、</p>
<p>SEO対策は、チマチマ、1件ずつ、毎日やるようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/ikinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近の曽我・・</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/saiki/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/saiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[最近、今さらながら、 ツイッターを習得しようと思って勉強してます。 省力していることが多すぎて、 暗黙のルールを理解するのが大変・・ いいサイト見つけました！ 今だけ無料でした！ ３０日でツイッターのフォロワーを２万人以上に増やした方法を解説した動画マニュアルです。（詳細に正攻法が解説されてます。かなり役立ちますよ！） http://bit.ly/ipt2M3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、今さらながら、</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ツイッターを習得しようと思って勉強してます。</strong></span></p>
<p>省力していることが多すぎて、</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>暗黙のルールを理解するのが大変・・</strong></span></p>
<p>いいサイト見つけました！</p>
<p>今だけ無料でした！</p>
<p>３０日でツイッターのフォロワーを２万人以上に増やした方法を解説した動画マニュアルです。（詳細に正攻法が解説されてます。かなり役立ちますよ！）</p>
<p><a href="http://bit.ly/ipt2M3">http://bit.ly/ipt2M3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/saiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラジオ日経で私のコメントが読み上げられました！</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/radio/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[本日、ラジオ日経で、以下の質問についての私のコメントが、 アナウンサーの方に紹介されました！ 「株取引の高速売買の広がりで不利を感じていますか？」 詳細は・・http://kabu-majin.com　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日、ラジオ日経で、以下の質問についての私のコメントが、</p>
<p>アナウンサーの方に紹介されました！</p>
<p>「株取引の高速売買の広がりで不利を感じていますか？」</p>
<p>詳細は・・<a href="http://kabu-majin.com" target="_blank">http://kabu-majin.com</a>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私から「株で稼ぐ技術」を販売開始！</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/kabu/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/kabu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[突然ですが、 実は、少なからず、読者様からのリクエストがあり、 大変、お待たせしました・・ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 私から株教材を一般公開して販売します。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ごく一部の方は、ご存知かもしれませんが、 株投資は、私の本業です。 この収入があるからこそ、今、勝手気ままな自由人でいられます。 半日労働で1000万越えしてます・・ ですが・・・ 高いので買わなくて良いです。（笑） ただ、本当に株で1000万儲ける私のノウハウを 初心者でもわかるように詳細に動画解説で、 おしげもなく赤裸々に披露しています。 本気の方は、ダイヤモンドの原石なので、買ってください。（笑） そして、あなたも1000万稼いでください。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 今月も株収入100万越えしています。 （ちなみに、先月も、100万越え・・） ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 以下、今月の現況の結果です。 4月1日(金) 39,627 4月2日(土) 4月3日(日) 4月4日(月) 69,460 4月5日(火) 69,669 4月6日(水) 78,840 4月7日(木) 97,466 4月8日(金) 78,097 4月9日(土) 4月10日(日) 4月11日(月) 60,441 4月12日(火) 122,075 4月13日(水) 5,722 4月14日(木) 148,991 4月15日(金) 113,152 4月16日(土) 4月17日(日) 4月18日(月) 96,857 4月19日(火) 79,329 4月20日(水) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sisanbaizou.com/"><img src="http://power-access.jp/wp-content/uploads/2011/04/title-300x142.jpg" alt="" title="株で稼ぐ技術" width="300" height="142" class="alignnone size-medium wp-image-1071" /></a></p>
<p>突然ですが、</p>
<p>実は、少なからず、読者様からのリクエストがあり、</p>
<p>大変、お待たせしました・・</p>
<p>～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p>私から株教材を一般公開して販売します。</p>
<p>～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p>ごく一部の方は、ご存知かもしれませんが、</p>
<p>株投資は、私の本業です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>この収入があるからこそ、今、勝手気ままな自由人でいられます。</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>半日労働で1000万越えしてます・・</strong></span></p>
<p>ですが・・・</p>
<p>高いので買わなくて良いです。（笑）</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ただ、本当に株で1000万儲ける私のノウハウを</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>初心者でもわかるように詳細に動画解説で、</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>おしげもなく赤裸々に披露しています。</strong></span></p>
<p>本気の方は、ダイヤモンドの原石なので、買ってください。（笑）</p>
<p>そして、あなたも1000万稼いでください。</p>
<p>～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p>今月も株収入100万越えしています。</p>
<p>（ちなみに、先月も、100万越え・・）</p>
<p>～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p>以下、今月の現況の結果です。</p>
<p>4月1日(金) 39,627<br />
4月2日(土)<br />
4月3日(日)<br />
4月4日(月) 69,460<br />
4月5日(火) 69,669<br />
4月6日(水) 78,840<br />
4月7日(木) 97,466<br />
4月8日(金) 78,097<br />
4月9日(土)<br />
4月10日(日)<br />
4月11日(月) 60,441<br />
4月12日(火) 122,075<br />
4月13日(水) 5,722<br />
4月14日(木) 148,991<br />
4月15日(金) 113,152<br />
4月16日(土)<br />
4月17日(日)<br />
4月18日(月) 96,857<br />
4月19日(火) 79,329<br />
4月20日(水) 45,879<br />
4月21日(木) 55,130<br />
4月22日(金) 52,976</p>
<p>合計　　121万3711円</p>
<p>まだ、月末まで数日残っていますが・・</p>
<p>既に100万越え、かつ、今月は全勝です。</p>
<p>詳細は、以下の私の株ブログで、毎日、実践報告中です。</p>
<p><a href="http://kabu-majin.com" target="_self">株デイトレードブログで月収100万円！<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/kabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遂に、英語教材ランキングサイトをリニューアル！</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/renewal/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/renewal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[曽我です。 こにんちは。 これまで、私自身、英語力UPに切磋琢磨してまいりました。 それを元に、この度・・ 遂に、英語教材ランキングサイトをリニューアル！ 以前にも増して、見やすくしました。 英語教材ランキングBEST20 英語ほど継続性が大事な科目は他にないのでは？ 一時期的に、英語力が身についても、 日常的に使う習慣がなければ、廃れていきます。 習慣どころか、まだ何も始めてない方は、 これを機会にぜひ英語スキルアップしてみませんか？ 以下の英語のことわざを心に留めてはじめましょう！ The first is the hardest. 最初が一番困難だ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曽我です。</p>
<p>こにんちは。</p>
<p>これまで、私自身、英語力UPに切磋琢磨してまいりました。</p>
<p>それを元に、この度・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>遂に、英語教材ランキングサイトをリニューアル！</strong></span></p>
<p>以前にも増して、見やすくしました。</p>
<p><a href="http://valuesoga.com/e/" target="_blank">英語教材ランキングBEST20</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>英語ほど継続性が大事な科目は他にないのでは？</strong></span></p>
<p>一時期的に、英語力が身についても、</p>
<p>日常的に使う習慣がなければ、廃れていきます。</p>
<p>習慣どころか、まだ何も始めてない方は、</p>
<p>これを機会にぜひ英語スキルアップしてみませんか？</p>
<p>以下の英語のことわざを心に留めてはじめましょう！</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>The first is the hardest.</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>最初が一番困難だ。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/renewal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスト収集ポイントキャンペーンシステムを汎用化しました！</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/cam/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/cam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 00:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesogaofficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[MEDOUSA]]></category>
		<category><![CDATA[リスト収集ポイントキャンペーンシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valuesoga.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[曽我です。 実は、内密にリスト収集ポイントキャンペーンシステムを汎用化いたしました。 例のキャンペーンシステムの汎用化ですが・・ 他社のものを参考にそれを補う形で製作しましたので、 シンプルで、キャンペーン参加者が、たくさん集まる工夫を凝らしました。 ただ、リストをたくさん収集しても、 そのリストにメルマガをかけてキャッシュ化する力がないと 宝の持ち腐れになりますが・・ いずれいにせよ、初心者の方でも、主催者となって、 簡単にリスト収集するためのポイントキャンペーンシステムです。 興味がある方は、以下までご連絡ください。 info@valuesoga.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曽我です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>実は、内密にリスト収集ポイントキャンペーンシステムを汎用化いたしました。</strong></span></p>
<p>例のキャンペーンシステムの汎用化ですが・・</p>
<p>他社のものを参考にそれを補う形で製作しましたので、</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">シンプルで、キャンペーン参加者が、たくさん集まる工夫を凝らしました。</span></strong></p>
<p>ただ、リストをたくさん収集しても、</p>
<p>そのリストにメルマガをかけてキャッシュ化する力がないと</p>
<p>宝の持ち腐れになりますが・・</p>
<p>いずれいにせよ、<span style="color: #0000ff;"><strong>初心者の方でも、主催者となって、</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>簡単にリスト収集するためのポイントキャンペーンシステムです。</strong></span></p>
<p>興味がある方は、以下までご連絡ください。</p>
<p>info@valuesoga.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is it!バージョンUP版、販売間近</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/iyoiyo/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/iyoiyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://power-access.jp/tool/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[まずは、第一弾、This is it!バージョンUP版を、まもなく販売します・・ 価格やら、販売時にやら、連携して下さるアフィリエイター様やらで 延び延びになってしまいましたが、 ようやく最後の大詰めに入ってきました。 This is it!が、今まで7980円ですから・・ 今度のバージョンUP版は、9800円くらいかな・・ っと思いきや、驚きの価格でやります。 お楽しみに！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まずは、<span style="color: #ff0000;"><strong>第一弾、This is it!バージョンUP版を、まもなく販売します・・</strong></span><br />
価格やら、販売時にやら、連携して下さるアフィリエイター様やらで<br />
延び延びになってしまいましたが、<br />
ようやく最後の大詰めに入ってきました。</p>
<p>This is it!が、今まで7980円ですから・・</p>
<p>今度のバージョンUP版は、9800円くらいかな・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>っと思いきや、驚きの価格でやります。</strong></span></p>
<p>お楽しみに！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/iyoiyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOは、皆さんにとって死活問題</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/shikatsu/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/shikatsu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://power-access.jp/tool/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[連日、猛烈アクセスでうれしい悲鳴です・・ 正式リリース前ですが、一日、数百アクセス頂いています！ お祭りが止まない・・ まさか、これ程までとは・・ やはり、皆さんアクセスアップしたい方ばかりなんですね・・ 今や、SEOの時代といっても過言ではないですからね・・ 死活問題です。 コメントさんの、猛烈な検索精度は、きっとSEOに役に立ちます！！ ＜コメントさんの検索精度＞ 1：投稿欄のないブログや一般ホームページは検索結果から除外し、また、重複す る同じブログの違う記事は、価値が高いもののみ1つだけ検索結果に表示します。 2：ページランクが0のブログとnofollow のブログを除外して検索結果に表示する 事が選択可能。 3：プログラム内部で常時200 件検索して、そこからユーザーの指定する件数分の 検索結果を表示する機能。また、検索結果の表示順序は、記事ページランクの高 い順にまず表示し、その後で、トップページページランクの高い順に表示する機 能。 4：記事のページランクの表示が選択可能。 どですか！今までのThis is it!での問題は全て解消しております！！ 投稿価値のないゴミブログよ！おさらば～！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>連日、猛烈アクセスでうれしい悲鳴です・・</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">正式リリース前ですが、一日、数百アクセス頂いています！</span></p>
<p>お祭りが止まない・・</p>
<p>まさか、これ程までとは・・</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>やはり、皆さんアクセスアップしたい方ばかりなんですね・・</strong></span></p>
<p>今や、SEOの時代といっても過言ではないですからね・・</p>
<p>死活問題です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>コメントさんの、猛烈な検索精度は、きっとSEOに役に立ちます！！</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>＜コメントさんの検索精度＞</strong></span></p>
<p>1：投稿欄のないブログや一般ホームページは検索結果から除外し、また、重複す<br />
る同じブログの違う記事は、価値が高いもののみ1つだけ検索結果に表示します。</p>
<p>2：ページランクが0のブログとnofollow のブログを除外して検索結果に表示する<br />
事が選択可能。</p>
<p>3：プログラム内部で常時200 件検索して、そこからユーザーの指定する件数分の<br />
検索結果を表示する機能。また、検索結果の表示順序は、記事ページランクの高<br />
い順にまず表示し、その後で、トップページページランクの高い順に表示する機<br />
能。</p>
<p>4：記事のページランクの表示が選択可能。</p>
<p>どですか！今までのThis is it!での問題は全て解消しております！！</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>投稿価値のないゴミブログよ！おさらば～！</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/shikatsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何か、猛烈アクセス頂いております・・</title>
		<link>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/mourets/</link>
		<comments>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/mourets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 05:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valuesoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[This is it !バージョンUP版]]></category>
		<category><![CDATA[コメントさん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://power-access.jp/tool/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[キャンペーンを始めて、猛烈アクセスを頂いております。 厚く御礼申し上げます。 今までのThis is it !を無料開放した事で、相当な反響がありました・・ 今回開発した、This is it !バージョンUP版/コメントさんは、 This is it !で至らなかった欠点をことごとく解消する事ができました。 ですので、もし、あなたが既にThis is it !をGETして使った事があるなら、 必ずバージョンUP版/コメントさんが欲しくなるはずです。 一から作り直してますので、驚愕の進化をしております！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キャンペーンを始めて、猛烈アクセスを頂いております。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>厚く御礼申し上げます。</strong></span></p>
<p>今までのThis is it !を無料開放した事で、相当な反響がありました・・</p>
<p><span style="color: #0000ff;">今回開発した、This is it !バージョンUP版/コメントさんは、</span><br />
<span style="color: #0000ff;">This is it !で至らなかった欠点をことごとく解消する事ができました。</span></p>
<p>ですので、もし、あなたが既にThis is it !をGETして使った事があるなら、<br />
<span style="color: #008000;"><strong>必ずバージョンUP版/コメントさんが欲しくなるはずです。</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>一から作り直してますので、驚愕の進化をしております！</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valuesoga.com/%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%97%a5%e8%a8%98/mourets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

